Tabel Data Demografi Berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 8 | 0.32% | 3 | 0.12% | 5 | 0.20% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 20 | 0.80% | 9 | 0.36% | 11 | 0.44% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 162 | 6.45% | 74 | 2.95% | 88 | 3.50% |
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 240 | 9.55% | 122 | 4.86% | 118 | 4.70% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 224 | 8.92% | 115 | 4.58% | 109 | 4.34% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 249 | 9.91% | 118 | 4.70% | 131 | 5.21% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 222 | 8.84% | 111 | 4.42% | 111 | 4.42% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 201 | 8.00% | 105 | 4.18% | 96 | 3.82% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 191 | 7.60% | 107 | 4.26% | 84 | 3.34% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 157 | 6.25% | 77 | 3.07% | 80 | 3.18% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 181 | 7.21% | 87 | 3.46% | 94 | 3.74% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 136 | 5.41% | 72 | 2.87% | 64 | 2.55% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 313 | 12.46% | 152 | 6.05% | 161 | 6.41% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 97 | 3.86% | 38 | 1.51% | 59 | 2.35% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 50 | 1.99% | 29 | 1.15% | 21 | 0.84% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 31 | 1.23% | 13 | 0.52% | 18 | 0.72% |
| 17 | Diatas 75 Tahun | 39 | 1.55% | 17 | 0.68% | 22 | 0.88% |
| BELUM MENGISI | -9 | -0.36% | -6 | -0.24% | -3 | -0.12% | |
| TOTAL | 2512 | 100% | 1243 | 49.48% | 1269 | 50.52% | |
Lokasi Kutarayat
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- KEARIFAN LOKAL
- APBDes KUTARAYAT Ta. 2026
- BALIHO LAPORAN REALISASI APBDES TA.2025
- MUSRENBANG DESA KUTARAYAT P-RPJMDESA 2023-2030 DAN RKP TAHUN ANGGARAN 2026
- Aksi Sosial Desa Kutarayat Terhadap Warga Terdampak Banjir di Sumatera Utara
- Gotong Royong Menyambut Kerja Tahun Desa Kutarayat
- Sosialisasi Rembuk Stanting dan Pelatihan Kader Posyandu Desa Kutarayat










