Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 425 | 17.61% | 217 | 8.99% | 208 | 8.62% |
| 2 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 347 | 14.38% | 167 | 6.92% | 180 | 7.46% |
| 3 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 326 | 13.51% | 165 | 6.84% | 161 | 6.67% |
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 303 | 12.56% | 156 | 6.46% | 147 | 6.09% |
| 5 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 163 | 6.76% | 83 | 3.44% | 80 | 3.32% |
| 6 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 42 | 1.74% | 20 | 0.83% | 22 | 0.91% |
| 7 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 22 | 0.91% | 11 | 0.46% | 11 | 0.46% |
| 8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 18 | 0.75% | 6 | 0.25% | 12 | 0.50% |
| 9 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 7 | 0.29% | 1 | 0.04% | 6 | 0.25% |
| 10 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% |
| 11 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 12 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 14 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 15 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 17 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 18 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| BELUM MENGISI | 759 | 31.45% | 359 | 14.88% | 400 | 16.58% | |
| TOTAL | 2413 | 100% | 1186 | 49.15% | 1227 | 50.85% | |
Lokasi Kutarayat
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- APBDes KUTARAYAT Ta. 2026
- BALIHO LAPORAN REALISASI APBDES TA.2025
- MUSRENBANG DESA KUTARAYAT P-RPJMDESA 2023-2030 DAN RKP TAHUN ANGGARAN 2026
- Aksi Sosial Desa Kutarayat Terhadap Warga Terdampak Banjir di Sumatera Utara
- Gotong Royong Menyambut Kerja Tahun Desa Kutarayat
- Sosialisasi Rembuk Stanting dan Pelatihan Kader Posyandu Desa Kutarayat
- Kegiatan Pelatihan Pembuatan Tudung Karo di Desa Kutarayat Kec. Naman Teran










