Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 425 | 17.88% | 217 | 9.13% | 208 | 8.75% |
2 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 347 | 14.60% | 167 | 7.03% | 180 | 7.57% |
3 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 326 | 13.71% | 165 | 6.94% | 161 | 6.77% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 303 | 12.75% | 156 | 6.56% | 147 | 6.18% |
5 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 163 | 6.86% | 83 | 3.49% | 80 | 3.37% |
6 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 40 | 1.68% | 19 | 0.80% | 21 | 0.88% |
7 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 22 | 0.93% | 11 | 0.46% | 11 | 0.46% |
8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 18 | 0.76% | 6 | 0.25% | 12 | 0.50% |
9 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 7 | 0.29% | 1 | 0.04% | 6 | 0.25% |
10 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% |
11 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
14 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
15 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
16 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
18 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
BELUM MENGISI | 725 | 30.50% | 341 | 14.35% | 384 | 16.15% | |
TOTAL | 2377 | 100% | 1167 | 49.10% | 1210 | 50.90% |
Lokasi Kutarayat
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- GIAT RUTIN POSYANDU DAN PEMBAGIAN SUSU BALITA SERTA BMT DESA KUTARAYAT
- Baliho APBDes TA.2025 Desa Kutarayat kec. Naman Teran
- Pemasangan Baliho APB DESA di Desa Kutarayat Tahun 2024
- Posyandu Rutin di Desa Kutarayat
- Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa Kutarayat
- Sosialisasi Pencegahan Narkoba Desa Kutarayat
- Serah Terima Berkas Pelayanan Administrasi Keliling Dari Disdukcapil Kab. Karo