Tabel Data Demografi Berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 22 | 13 | 9 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 196 | 89 | 107 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 215 | 109 | 106 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 225 | 110 | 115 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 225 | 112 | 113 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 205 | 98 | 107 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 186 | 90 | 96 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 163 | 96 | 67 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 164 | 77 | 87 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 161 | 79 | 82 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 133 | 68 | 65 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 301 | 144 | 157 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 71 | 30 | 41 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 51 | 30 | 21 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 28 | 8 | 20 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 31 | 14 | 17 | |||
BELUM MENGISI | 0 | 0 | 0 | ||||
TOTAL | 2377 | 100% | 1167 | 0 | 1210 | 0 |
Lokasi Kutarayat
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- GIAT RUTIN POSYANDU DAN PEMBAGIAN SUSU BALITA SERTA BMT DESA KUTARAYAT
- Baliho APBDes TA.2025 Desa Kutarayat kec. Naman Teran
- Pemasangan Baliho APB DESA di Desa Kutarayat Tahun 2024
- Posyandu Rutin di Desa Kutarayat
- Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa Kutarayat
- Sosialisasi Pencegahan Narkoba Desa Kutarayat
- Serah Terima Berkas Pelayanan Administrasi Keliling Dari Disdukcapil Kab. Karo