Tabel Data Demografi Berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 5 | 3 | 2 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 169 | 75 | 94 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 223 | 112 | 111 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 217 | 108 | 109 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 226 | 109 | 117 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 217 | 107 | 110 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 182 | 93 | 89 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 171 | 93 | 78 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 158 | 80 | 78 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 168 | 79 | 89 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 133 | 71 | 62 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 307 | 150 | 157 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 88 | 32 | 56 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 50 | 30 | 20 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 28 | 10 | 18 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 35 | 15 | 20 | |||
| BELUM MENGISI | -8 | -4 | -4 | ||||
| TOTAL | 2369 | 100% | 1163 | 0 | 1206 | 0 | |
Lokasi Kutarayat
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- APBDes KUTARAYAT Ta. 2026
- BALIHO LAPORAN REALISASI APBDES TA.2025
- MUSRENBANG DESA KUTARAYAT P-RPJMDESA 2023-2030 DAN RKP TAHUN ANGGARAN 2026
- Aksi Sosial Desa Kutarayat Terhadap Warga Terdampak Banjir di Sumatera Utara
- Gotong Royong Menyambut Kerja Tahun Desa Kutarayat
- Sosialisasi Rembuk Stanting dan Pelatihan Kader Posyandu Desa Kutarayat
- Kegiatan Pelatihan Pembuatan Tudung Karo di Desa Kutarayat Kec. Naman Teran












