Grafik Data Demografi Berdasar Kelompok Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 7 0.28% 3 0.12% 4 0.16%
2 2 s/d 4 Tahun 14 0.56% 6 0.24% 8 0.32%
3 5 s/d 9 Tahun 163 6.58% 74 2.99% 89 3.59%
4 10 s/d 14 Tah 239 9.64% 122 4.92% 117 4.72%
5 15 s/d 19 Tahun 221 8.92% 113 4.56% 108 4.36%
6 20 s/d 24 Tahun 241 9.73% 115 4.64% 126 5.08%
7 25 s/d 29 Tahun 220 8.88% 112 4.52% 108 4.36%
8 30 s/d 34 Tahun 196 7.91% 102 4.12% 94 3.79%
9 35 s/d 39 Tahun 188 7.59% 104 4.20% 84 3.39%
10 40 s/d 44 Tahun 162 6.54% 83 3.35% 79 3.19%
11 45 s/d 49 Tahun 178 7.18% 83 3.35% 95 3.83%
12 50 s/d 54 Tahun 134 5.41% 73 2.95% 61 2.46%
13 55 s/d 59 Tahun 309 12.47% 149 6.01% 160 6.46%
14 60 s/d 64 Tahun 96 3.87% 38 1.53% 58 2.34%
15 65 s/d 69 Tahun 50 2.02% 30 1.21% 20 0.81%
16 70 s/d 74 Tahun 31 1.25% 13 0.52% 18 0.73%
17 Diatas 75 Tahun 38 1.53% 16 0.65% 22 0.89%
BELUM MENGISI -9 -0.36% -6 -0.24% -3 -0.12%
TOTAL 2478 100% 1230 49.64% 1248 50.36%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutube

Lokasi Kutarayat

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung