Tabel Data Demografi Berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 6 | 0.25% | 4 | 0.17% | 2 | 0.08% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 11 | 0.46% | 4 | 0.17% | 7 | 0.29% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 166 | 6.88% | 73 | 3.03% | 93 | 3.85% |
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 230 | 9.53% | 118 | 4.89% | 112 | 4.64% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 221 | 9.16% | 110 | 4.56% | 111 | 4.60% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 229 | 9.49% | 110 | 4.56% | 119 | 4.93% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 217 | 8.99% | 108 | 4.48% | 109 | 4.52% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 190 | 7.87% | 96 | 3.98% | 94 | 3.90% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 175 | 7.25% | 95 | 3.94% | 80 | 3.32% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 159 | 6.59% | 82 | 3.40% | 77 | 3.19% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 172 | 7.13% | 81 | 3.36% | 91 | 3.77% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 132 | 5.47% | 71 | 2.94% | 61 | 2.53% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 307 | 12.72% | 148 | 6.13% | 159 | 6.59% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 94 | 3.90% | 36 | 1.49% | 58 | 2.40% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 48 | 1.99% | 28 | 1.16% | 20 | 0.83% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 30 | 1.24% | 13 | 0.54% | 17 | 0.70% |
| 17 | Diatas 75 Tahun | 36 | 1.49% | 15 | 0.62% | 21 | 0.87% |
| BELUM MENGISI | -10 | -0.41% | -6 | -0.25% | -4 | -0.17% | |
| TOTAL | 2413 | 100% | 1186 | 49.15% | 1227 | 50.85% | |
Lokasi Kutarayat
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- APBDes KUTARAYAT Ta. 2026
- BALIHO LAPORAN REALISASI APBDES TA.2025
- MUSRENBANG DESA KUTARAYAT P-RPJMDESA 2023-2030 DAN RKP TAHUN ANGGARAN 2026
- Aksi Sosial Desa Kutarayat Terhadap Warga Terdampak Banjir di Sumatera Utara
- Gotong Royong Menyambut Kerja Tahun Desa Kutarayat
- Sosialisasi Rembuk Stanting dan Pelatihan Kader Posyandu Desa Kutarayat
- Kegiatan Pelatihan Pembuatan Tudung Karo di Desa Kutarayat Kec. Naman Teran










