Tabel Data Demografi Berdasar Pekerjaan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | PETANI/PERKEBUNAN | 1118 | 46.33% | 556 | 23.04% | 562 | 23.29% |
| 2 | PELAJAR/MAHASISWA | 723 | 29.96% | 357 | 14.79% | 366 | 15.17% |
| 3 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 350 | 14.50% | 174 | 7.21% | 176 | 7.29% |
| 4 | WIRASWASTA | 82 | 3.40% | 46 | 1.91% | 36 | 1.49% |
| 5 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 12 | 0.50% | 0 | 0.00% | 12 | 0.50% |
| 6 | KARYAWAN SWASTA | 11 | 0.46% | 5 | 0.21% | 6 | 0.25% |
| 7 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 9 | 0.37% | 3 | 0.12% | 6 | 0.25% |
| 8 | KARYAWAN HONORER | 4 | 0.17% | 2 | 0.08% | 2 | 0.08% |
| 9 | PERDAGANGAN | 3 | 0.12% | 2 | 0.08% | 1 | 0.04% |
| 10 | BIDAN | 2 | 0.08% | 0 | 0.00% | 2 | 0.08% |
| 11 | PENSIUNAN | 2 | 0.08% | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% |
| 12 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% |
| 13 | PERANGKAT DESA | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% |
| 14 | LAINNYA | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% |
| 15 | PENDETA | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% | 1 | 0.04% |
| 16 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 17 | TRANSPORTASI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 18 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 19 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 20 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 21 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 22 | KARYAWAN BUMN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 23 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 24 | GURU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 25 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 26 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 27 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 28 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 29 | MEKANIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 30 | PEDAGANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 31 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 32 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 33 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 34 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 35 | KEPALA DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 36 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 37 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 38 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 40 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 41 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 42 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 43 | TUKANG BATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 44 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 45 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 46 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 47 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 48 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 49 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 50 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 51 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 52 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 53 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 54 | TUKANG JAHIT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 55 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 56 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 57 | DOSEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 58 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 59 | SOPIR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 60 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 61 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 62 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 63 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 64 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 65 | BURUH HARIAN LEPAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 66 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 67 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 68 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 69 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 70 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 71 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 72 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 73 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 74 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 75 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 76 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 77 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 78 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 79 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 80 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 81 | PERAWAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 82 | PETERNAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 83 | TUKANG KAYU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 84 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 85 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 86 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 87 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 88 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 89 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| BELUM MENGISI | 93 | 3.85% | 37 | 1.53% | 56 | 2.32% | |
| TOTAL | 2413 | 100% | 1186 | 49.15% | 1227 | 50.85% | |
Lokasi Kutarayat
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- APBDes KUTARAYAT Ta. 2026
- BALIHO LAPORAN REALISASI APBDES TA.2025
- MUSRENBANG DESA KUTARAYAT P-RPJMDESA 2023-2030 DAN RKP TAHUN ANGGARAN 2026
- Aksi Sosial Desa Kutarayat Terhadap Warga Terdampak Banjir di Sumatera Utara
- Gotong Royong Menyambut Kerja Tahun Desa Kutarayat
- Sosialisasi Rembuk Stanting dan Pelatihan Kader Posyandu Desa Kutarayat
- Kegiatan Pelatihan Pembuatan Tudung Karo di Desa Kutarayat Kec. Naman Teran










