Tabel Data Demografi Berdasar Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK TAHU | 2365 | 99.50% | 1162 | 48.89% | 1203 | 50.61% |
2 | B | 2 | 0.08% | 0 | 0.00% | 2 | 0.08% |
3 | AB | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% |
4 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | O | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | A+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
8 | O+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | A | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | O- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | B+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
BELUM MENGISI | 9 | 0.38% | 4 | 0.17% | 5 | 0.21% | |
TOTAL | 2377 | 100% | 1167 | 49.10% | 1210 | 50.90% |
Lokasi Kutarayat
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- GIAT RUTIN POSYANDU DAN PEMBAGIAN SUSU BALITA SERTA BMT DESA KUTARAYAT
- Baliho APBDes TA.2025 Desa Kutarayat kec. Naman Teran
- Pemasangan Baliho APB DESA di Desa Kutarayat Tahun 2024
- Posyandu Rutin di Desa Kutarayat
- Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa Kutarayat
- Sosialisasi Pencegahan Narkoba Desa Kutarayat
- Serah Terima Berkas Pelayanan Administrasi Keliling Dari Disdukcapil Kab. Karo