Tabel Data Demografi Berdasar Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | PETANI/PERKEBUNAN | 1100 | 46.28% | 547 | 23.01% | 553 | 23.26% |
2 | PELAJAR/MAHASISWA | 721 | 30.33% | 355 | 14.93% | 366 | 15.40% |
3 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 328 | 13.80% | 162 | 6.82% | 166 | 6.98% |
4 | WIRASWASTA | 81 | 3.41% | 46 | 1.94% | 35 | 1.47% |
5 | KARYAWAN SWASTA | 11 | 0.46% | 5 | 0.21% | 6 | 0.25% |
6 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 11 | 0.46% | 0 | 0.00% | 11 | 0.46% |
7 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 9 | 0.38% | 3 | 0.13% | 6 | 0.25% |
8 | KARYAWAN HONORER | 4 | 0.17% | 2 | 0.08% | 2 | 0.08% |
9 | BIDAN | 2 | 0.08% | 0 | 0.00% | 2 | 0.08% |
10 | PENSIUNAN | 2 | 0.08% | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% |
11 | PERDAGANGAN | 2 | 0.08% | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% |
12 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% |
13 | PERANGKAT DESA | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% |
14 | PENDETA | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% | 1 | 0.04% |
15 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
16 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
17 | KEPALA DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
18 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
19 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
20 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
21 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
22 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
23 | TUKANG BATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
24 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
25 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
26 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
27 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
29 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
30 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
31 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
32 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
33 | TUKANG JAHIT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
34 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
35 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
36 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
37 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
38 | DOSEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
39 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
40 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
41 | SOPIR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
42 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
43 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
44 | BURUH HARIAN LEPAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
45 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
46 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
47 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
48 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
49 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
50 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
51 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
52 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
53 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
54 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
55 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
56 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
57 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
58 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
59 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | LAINNYA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
62 | PETERNAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
63 | PERAWAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
64 | TUKANG KAYU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
65 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
66 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
70 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | TRANSPORTASI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
72 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
73 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
74 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
75 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
76 | KARYAWAN BUMN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
80 | GURU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
82 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | MEKANIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
85 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
86 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | PEDAGANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
89 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
BELUM MENGISI | 103 | 4.33% | 43 | 1.81% | 60 | 2.52% | |
TOTAL | 2377 | 100% | 1167 | 49.10% | 1210 | 50.90% |
Lokasi Kutarayat
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- GIAT RUTIN POSYANDU DAN PEMBAGIAN SUSU BALITA SERTA BMT DESA KUTARAYAT
- Baliho APBDes TA.2025 Desa Kutarayat kec. Naman Teran
- Pemasangan Baliho APB DESA di Desa Kutarayat Tahun 2024
- Posyandu Rutin di Desa Kutarayat
- Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa Kutarayat
- Sosialisasi Pencegahan Narkoba Desa Kutarayat
- Serah Terima Berkas Pelayanan Administrasi Keliling Dari Disdukcapil Kab. Karo